Alle Kognis bekommen im Laufe ihres Studiums früher oder später die Frage: „Interessant, und was macht man dann damit?“. Deshalb ist es umso wichtiger mit unseren Alumnis Kontakt zu halten. Der Fachbereich Evolutionäre Kognition versucht ein Alumni Netzwerk von Kogni Studenten aufzubauen. Wenn ihr auf das Ende des Studiums zugeht könnt ihr euch hier eintragen und so in Zukunft Alumni Treffen ermöglichen und Studierenden die Antwort auf die Frage erleichtern.
Auf dieser Seite findet ihr einige Information was ihr nach dem Studium anstellen könnt.
Master Studiengänge
Die folgende Auflistung ist nicht vollstädnig und bietet nur einen Überblick über verschiedene Master Studiengängen. Wenn ihr einen weiteren kennt, dann meldet euch gern bei der Fachschaft, dass auch andere davon profitieren.
Titel | Uni | Land | Dauer | Studiengebühr/ Jahr |
---|---|---|---|---|
Applied Cognition and Neuroscience | Texas University Dallas | USA | 2 Jahre | 23,000 € |
Applied Cognitive Psychology | Universita di Bologna | IT | ||
Artificial Intelligence | University of St.Andrews | GB | 1,5 Jahre | 10,000 € |
Artificial Intelligence | Univ. of Southhampton | GB | 1 Jahr | 12,000 € |
Artificial Intelligence | Univ. of Essex | GB | 1 Jahr | 12,000 € |
Artificial Intelligence | Queen Mary Univ. London | GB | 1,5 Jahre | 12,000 € |
Artificial Intelligence | University of Edinburgh | GB | 1 Jahr | 15,000 € |
Artificial Intelligence | University of Amsterdam | NL | 2 Jahre | 2,000 € |
Artificial Intelligence | University of Georgia | USA | 2 Jahre | 24,000 € |
Artificial Intelligence | Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili | ES | 1,5 Jahre | 5,000 € |
Artificial Intelligence | Harriot Watts, Edinburgh | GB | 1,5 Jahre | 7.000-10.000€ |
Artificial Intelligence (Cognitive Science / Socially Aware Computing) | Vrije Uni Amsterdam | NL | 2 Jahre | 2,000 € |
Cognitive and Computational Neuroscience | University of Sheffield | GB | ||
Cognitive Neuroscience | City University of New York | USA | 2 Jahre | 8,500 € |
Cognitive Science | Comenius University Bratislava, Eötvös Loránd University Budapest, University of Ljubljana, University of Vienna | Slovakei, Ungarn, Slovenien, Österreich | ||
Cognitive Science / Psychology | Maastricht University & University of Milan | IT, NL | ||
Cognitive Science and Artificial Intelligence | Tilburg | NL | 1 Jahr | 2,000 € |
Computational Cognitive Neuroscience | Goldsmiths University of London | GB | 1 Jahr | 10,000 € |
Computational Neuroscience | Bernstein Center for Computational Neuroscience Berlin | DE | 2 Jahre | keine |
Computational Neuroscience and Cognitive Robotics | University of Birmingham | GB | 1 Jahr | 10,000 € |
Computational Neuroscience and Neuroinformatics | Newcastle University | GB | 1 Jahr | 10,000 € |
Computer Science (Specialization in Intelligent Robotics or High Performance Computing and Simulation) | University of Southern California | USA | 2 Jahre | 46,000 € |
Computer Science, Artificial Intelligence | Berkeley University | USA | 28,000 € | |
Computing (Artificial Intelligence) | Imperial College London | GB | 1 Jahr | 16,000 € |
Graduate School of Neural Information Processing | International Max Planck Research School Tübingen | DE | keine | |
Informatics: ANC: Machine Learning, Computational Neuroscience, Computational Biology | University of Edinburgh | GB | 1 Jahr | 10,000 € |
Intelligent Systems | De Montfort Uni Leicester | GB | 1 Jahr | 8,000 € |
IT and Cognition | University of Copenhagen | DK | 2 Jahre | keine |
Kognitionswissenschaft | Uni Tübingen | DE | 2 Jahre | 0 € |
Language and Mind: Linguistics and Cognitive Science | Universita di Siena | IT | ||
Machine Learning | Uni Tübingen | DE | 2 Jahre | keine |
Neural Systems and Computation | ETH Zürich | CH | 1,200 € | |
Neuroscience | University of Idaho | USA | 2 Jahre | 34,000 € |
Alumni Berichte
Name | Interessen | Arbeitgeber/ Uni | Kogni-Abschluss | Bericht |
---|---|---|---|---|
Patricia R. | Neurowissenschaft, Spiking Neural Networks, Forschung | University of Edinburgh, Computational Neuroscience, Machine Learning and Computational Biology | Bachelor | Bericht |
Marius K., marius.s.klug[at]gmail[dot]com | Physiologische Daten, Neurowissenschaft, Virtual Reality, Embodied Cognition | TU Berlin, FG für Biologische Psychologie und Neuroergonomie | Master | Bericht |
Matthias K. | Künstliche Intelligenz, Interdisziplinarität, Forschung | Lehrstuhl Cognitive Modeling, Uni Tübingen | Master | Bericht |